HISTORICKÉ BODOVANIE HRÁČOV WANDERERS
BEDŇOBALOVÁ LIGA - VALASKÁ (2000 - 2002)

# SEZÓNA S Z G A B VZ VG H3
91 Vojtek 3 302 825 366 1191 198 86 116
29 Trnik 3 380 253 529 845 198 21 10
11 Kaliský 3 271 488 297 758 136 40 51
18 Matzenauer 3 266 275 377 652 140 34 19
77 Kvak 3 359 287 289 576 180 20 22
33 Piliar 3 238 246 325 571 120 20 26
10 Šaling 3 216 307 255 562 137 22 24
3 Balog 3 405 148 353 501 194 6 7
15 Benedik T. 3 157 193 153 346 88 18 18
57 Medveď 3 110 209 127 336 52 5 4
68 Benedik M. 3 123 150 149 299 56 1 1
27 Dobrík 3 170 100 145 245 57 5 5
19 Faško 3 122 72 138 210 76 8 4
13 Veselovský 3 125 87 92 179 60 7 7
83 Medve 3 66 92 79 171 31 1 0
16 Pohorelec 3 92 88 76 164 48 3 5
7 Nemec 2 67 48 58 106 24 9 3
30 Lányi 3 57 41 51 92 23 0 3
22 Barták 1 54 15 40 55 23 0 0
66 Ličko 2 29 18 32 50 16 3 0
89 Gál I. 1 55 12 24 36 30 4 0
17 Kohút 2 46 11 23 34 20 1 4
16 Makový 1 19 14 14 28 9 1 0
81 Barto 2 12 12 14 26 2 1 0
48 Dien 1 20 11 13 24 10 1 0
41 Leitner 1 32 9 15 24 12 0 0
12 Sedliačik 3 18 6 11 17 8 0 0
54 Jakočko 1 15 6 9 15 6 1 0
90 Chudík 2 10 3 11 14 2 0 0
99 Kučera 1 8 5 7 12 3 0 0
S - sezóna, Z - zápas, G - gól, A - asistencia, B - bod, VZ - víťazný zápas, VG - víťazný gól, H3 - hetrik.

+ 30 ďalších hráčov, ktorých možno doplníme neskoršie ...

2.SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA BB

» nasledujúci zápas «

rangers vs RANGERS
jar.2014 - 16:30
Z V P S B
4 3 1 21:14 10

» 2.SHbL-BB «

9.kolo - 19.10.2013
Demons 2:3 Serafins
Sharks 0:7 Worms
Eagle 1:2 Spartans

8.kolo - 20.10.2013
Foresters 0:6 Panthers
Rangers 1:4 Bruins
Barani 5:0k Tornado
Chernobyl 7:2 Wanderers info
Vikings 3:5 Springfield
© 2009 Design by - 3 -