2.liga 2003/2004 Z V R P S B
1. A.R.S. 21 13 4 4 104:66 30
2. VIPERS 21 14 1 6 108:78 29
3. SPARTA 21 12 4 5 100:75 28
4. LIONS 21 12 3 6 80:64 27
5. WANDERERS 21 8 2 11 73:86 18
6. EAGLE 21 7 2 12 77:86 16
7. STARS 21 5 3 13 61:93 13
8. OSKAR 21 2 3 16 52:10 7

BODOVANIE TÍM Z G A B TM VG H3
1. Laštiak SPA - 33 25 58 - - -
2. Jamrich ARS - 26 31 57 - - -
3. Martiuš ARS - 27 17 44 - - -
4. Ševčík VIP - 23 15 38 - - -
5. Crman EAE - 25 12 37 - - -
6. Šípoš LIO - 22 9 31 - - -
7. Nemček EAE - 13 16 29 - - -
8. Plško I. LIO - 15 12 27 - - -
9. Hubka VIP - 11 15 25 - - -
10. Sršeň OSK - 17 4 21 - - -
14. Kaliský WND 18 11 7 18 2 1 0
23. Veselovský WND 20 7 9 16 2 0 0
28. Vojtek WND 20 13 2 15 0 1 0
30. Jerguš WND 8 7 6 13 2 1 1
31. Benedik WND 21 6 7 13 2 0 0
39. Matzenauer WND 19 8 3 11 2 0 0
40. Trnik WND 21 5 6 11 2 0 0
48. Jakočko WND 18 6 3 9 2 2 0
49. Šaling WND 13 3 5 8 0 0 0
53. Barto WND 13 3 3 6 2 0 0
54. Piliar WND 9 1 4 5 4 0 0
55. Balog WND 21 0 5 5 0 0 0
61. Lányi WND 8 3 0 3 0 0 0
94. Kvak WND 13 0 0 0 0 0 0
BRANKÁRI TÍM Z OG A G/Z TM VZ BG
1. Leitner WND 13 46 0 3.54 0 5 0
2. Lányi WND 7 33 0 4.71 0 3 0
3. Piliar WND 1 7 0 7.00 0 0 0
Z - zápas, G - gól, A - asistencia, B - bod, TM - trestné minúty, VG - víťazné góly, H3 - hetrik, OG - obdržané góly, G/Z - priemer obdržaných gólov na zápas, VZ - víťazné zápasy, BG - zápasy bez obdržaného gólu.


2.SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA BB

» nasledujúci zápas «

rangers vs RANGERS
jar.2014 - 16:30
Z V P S B
4 3 1 21:14 10

» 2.SHbL-BB «

9.kolo - 19.10.2013
Demons 2:3 Serafins
Sharks 0:7 Worms
Eagle 1:2 Spartans

8.kolo - 20.10.2013
Foresters 0:6 Panthers
Rangers 1:4 Bruins
Barani 5:0k Tornado
Chernobyl 7:2 Wanderers info
Vikings 3:5 Springfield
© 2009 Design by - 3 -