HISTORICKÉ BODOVANIE WANDERERS V HbHL (2007 - 2009)

# SEZÓNA BB S Z G A B TM
útočník 41 Jerguš 2 21 27 34 61 4
útočník 12 Fábry 1 6 40 19 59 0
útočník 69 Trebula 3 27 23 29 52 10
obranca 15 Benedik 3 22 26 25 51 6
útočník 16 Dvorský 2 9 16 20 36 2
útočník 13 Veselovský 3 15 22 13 35 2
útočník 71 Brozman 1 8 21 6 27 6
útočník 81 Barto 2 8 15 12 27 0
obranca 18 Matzenauer 3 15 11 7 18 4
útočník 91 Vojtek 2 7 9 5 14 0
obranca 3 Balog 3 21 6 7 13 0
útočník 27 Tschampa 2 8 5 3 8 0
útočník 11 Kaliský 2 12 6 1 7 4
obranca 8 Muránsky 1 6 3 2 5 4
obranca 30 Giertl P. 2 10 1 4 5 4
útočník 10 Šaling 1 2 3 0 3 0
útočník 61 Dvorský M. 1 4 1 2 3 0
obranca 44 Daxner 1 1 1 1 2 0
útočník 32 Longauer 1 2 1 0 1 0

# BRANKÁR S Z OG A G/Z TM VZ BG
brankár 44 Daxner 1 1 2 0 2,00 0 1 0
brankár 7 Leitner 3 28 145 1 5,17 0 19 1
Z - zápas, G - gól, A - asistencia, B - bod, TM - trestné minúty, OG - obdržané góly, G/Z - priemer obdržaných gólov na zápas, VZ - víťazné zápasy, BG - zápasy bez obdržaného gólu, - útočník, - obranca, - brankár.


# PLAY OFF S Z G A B TM
útočník 12 Fábry 1 3 9 4 13 0
útočník 13 Veselovský 2 5 5 3 8 0
útočník 11 Kaliský 2 5 5 3 8 2
útočník 41 Jerguš 2 4 3 4 7 2
obranca 15 Benedik 2 5 2 4 6 2
útočník 91 Vojtek 2 5 3 2 5 2
obranca 18 Matzenauer 2 5 3 2 5 0
útočník 16 Dvorský 2 2 3 1 4 0
útočník 69 Trebula 2 5 2 2 4 0
obranca 29 Trnik 1 2 2 1 3 0
obranca 30 Giertl P. 1 2 0 3 3 0
útočník 10 Šaling 1 2 1 1 2 0
obranca 8 Muránsky 1 2 1 1 2 0
obranca 3 Balog 1 2 0 0 0 0
obranca 44 Daxner 1 1 0 0 0 0

# BRANKÁR S Z OG A G/Z TM VZ BG
brankár 7 Leitner 1 3 21 0 7,00 0 2 0
brankár 88 Gonda 1 2 20 0 10,00 0 0 0
Z - zápas, G - gól, A - asistencia, B - bod, TM - trestné minúty, OG - obdržané góly, G/Z - priemer obdržaných gólov na zápas, VZ - víťazné zápasy, BG - zápasy bez obdržaného gólu, - útočník, - obranca, - brankár.

2.SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA BB

» nasledujúci zápas «

rangers vs RANGERS
jar.2014 - 16:30
Z V P S B
4 3 1 21:14 10

» 2.SHbL-BB «

9.kolo - 19.10.2013
Demons 2:3 Serafins
Sharks 0:7 Worms
Eagle 1:2 Spartans

8.kolo - 20.10.2013
Foresters 0:6 Panthers
Rangers 1:4 Bruins
Barani 5:0k Tornado
Chernobyl 7:2 Wanderers info
Vikings 3:5 Springfield
© 2009 Design by - 3 -