2.liga 2009/2010 Z V VP PP P S B
1. SPORT TREND 17 15 0 0 2 134:30 45
2. BERSERKER 17 14 0 1 2 113:32 43
3. EXTRÉM 17 11 4 0 2 124:46 41
4. C.C.CANADIENS 17 13 1 0 3 86:42 41
5. WOLVES 17 11 3 1 2 77:36 40
6. W.TORNÁDO 17 11 0 2 4 85:40 35
7. EAGLE 17 9 1 2 5 77:57 31
8. SHARKS 17 8 1 2 6 80:67 28
9. OSKAR 17 9 0 0 8 98:72 27
10. CITRUS "B" 17 8 0 0 9 56:82 24
11. WANDERERS 17 6 1 1 9 65:71 21
12. V.WARRIORS 17 5 2 1 9 56:61 20
13. STARS 17 6 0 0 11 57:62 18
14. BARANI 17 3 3 0 11 45:88 15
15. WIZARDS 17 3 0 3 11 37:82 12
16. RANGERS 17 2 1 2 12 33:129 10
17. BRUINS 17 2 0 2 13 37:101 8
18. MEN AT WORK 17 0 0 0 17 17:179 0
1.-4. štvrťfinále play off, 5.-12. osemfinále play off

BODOVANIE TÍM Z G A B TM VG H3
1. Laubert EXT - 33 25 58 - - -
2. Uhrovič SPT - 24 28 52 - - -
3. Maliniak BSK - 27 20 47 - - -
4. Považanec SPT - 20 24 44 - - -
5. Caban J. CCC - 22 20 42 - - -
Petro EXT - 22 20 42 - - -
7. Mičinec HVS - 21 17 38 - - -
8. Kováč CTB - 12 24 36 - - -
9. Srnka B. CCC - 14 21 35 - - -
10. Danko OSK - 23 11 34 - - -
22. Jerguš WND 13 16 11 27 6 1 2
32. Veselovský WND 15 11 11 22 4 3 0
61. Turňa WND 8 7 8 15 2 2 2
63. Dvorský WND 7 8 6 14 0 0 0
96. Pauliak WND 6 5 4 9 8 0 0
110. Giertl P. WND 14 1 7 8 4 0 0
116. Matzenauer WND 11 3 4 7 8 0 0
123. Barto WND 7 3 3 6 2 1 0
125. Trebula WND 5 2 4 6 2 0 0
Tschampa WND 8 2 4 6 2 0 0
130. Benedik WND 10 4 1 5 4 0 1
138. Balog WND 13 2 3 5 2 0 0
BRANKÁRI TÍM Z St % OG G/Z TM VZ BG
1. Katreniak BSK 13 309 283 91.59 26 2.00 - - -
2. Michaleje SPT 16 264 240 91.10 24 1.52 - - -
3. Straka KWO 13 296 264 89.19 32 2.29 - - -
10. Leitner WND 14 363 310 85.40 53 3.79 2 6 0
36. Benedik WND 2 32 20 62.50 12 6.00 0 1 0

PLAY OFF TÍM Z G A B TM VG H3
Pauliak WND 1 3 0 3 0 0 1
Jerguš WND 2 0 3 3 2 0 0
Veselovský WND 1 0 1 1 2 0 0
Tschampa WND 2 0 0 0 0 0 0
Balog WND 2 0 0 0 0 0 0
Dvorský WND 1 0 0 0 0 0 0
Barto WND 1 0 0 0 0 0 0
Benedik WND 1 0 0 0 0 0 0
Matzenauer WND 1 0 0 0 0 0 0
Gietrl WND 1 0 0 0 2 0 0
BRANKÁRI TÍM Z St % OG G/Z TM VZ BG
Leitner WND 2 62 56 90.32 6 3.00 0 0 0
Z - zápas, G - gól, A - asistencia, B - bod, TM - trestné minúty, VG - víťazné góly, H3 - hetrik, St - strely na brankára, - zásahy brankára, % - uspešnosť zásahov brankára, OG - počet obdržaných gólov, G/Z - priemer obdržaných gólov na zápas, VZ - víťazné zápasi, BG - zápasi bez obdržaného gólu.


2.SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA BB

» nasledujúci zápas «

rangers vs RANGERS
jar.2014 - 16:30
Z V P S B
4 3 1 21:14 10

» 2.SHbL-BB «

9.kolo - 19.10.2013
Demons 2:3 Serafins
Sharks 0:7 Worms
Eagle 1:2 Spartans

8.kolo - 20.10.2013
Foresters 0:6 Panthers
Rangers 1:4 Bruins
Barani 5:0k Tornado
Chernobyl 7:2 Wanderers info
Vikings 3:5 Springfield
© 2009 Design by - 3 -