BILANCIA WANDERERS V HbHL PROTI:
| TÍM | Z | V | R | P | S | B | |
| AXES | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:10 | 5 | |
| BRUINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:2 | 2 | |
| DAMIX | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:30 | 2 | |
| DEAD RABBITS | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:3 | 2 | |
| DEWILS | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:13 | 7 | |
| DOGY | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | 2 | |
| HAWK | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 2 | |
| JASTRABI (DRINK TEAM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:14 | 2 | |
| PITBULS | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:3 | 2 | |
| RIDERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 2 | |
| ROLTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 0 | |
| SPIDERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 | |
| TISOVEC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 8 | |
| VICTORS | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:12 | 5 | |
| VIKINGS | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:10 | 5 | |
| WINNERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | 0 | |
| WIZARDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:4 | 2 | |
| SPOLU | 31 | 23 | 0 | 8 | 188:128 | 53 |
BILANCIA WANDERERS V PLAY OFF HbHL PROTI:
| TÍM | Z | V | P | S | B | ||
| DAMIX | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 0 | ||
| DOGY | 2 | 0 | 2 | 12:20 | 0 | ||
| DEWILS | 1 | 1 | 0 | 14:4 | 2 | ||
| VICTORS | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 2 | ||
| SPOLU | 5 | 2 | 3 | 37:37 | 4 |
Z - zápas, V - výhra, R - remíza, P - prehra, S - skóre, B - body.
2.SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA BB
» nasledujúci zápas «
vs RANGERSjar.2014 - 16:30
| Z | V | P | S | B |
| 4 | 3 | 1 | 21:14 | 10 |
» 2.SHbL-BB «
9.kolo - 19.10.2013
| Demons | 2:3 | Serafins | |||
| Sharks | 0:7 | Worms | |||
| Eagle | 1:2 | Spartans |
8.kolo - 20.10.2013
| Foresters | 0:6 | Panthers | |||
| Rangers | 1:4 | Bruins | |||
| Barani | 5:0k | Tornado | |||
| Chernobyl | 7:2 | Wanderers | info | ||
| Vikings | 3:5 | Springfield |
© 2009 Design by
- 3 -